Analys pekar ut över 30 förslag på nya SL-linjer och stationer i Stockholmsregionen

Ny behovsanalys listar över 30 förslag på tunnelbana och spårväg – fokus på bättre tvärresor.
Förslag ska visa var SL kan byggas ut
En omfattande behovsanalys med över 30 förslag på nya tunnelbane- och spårvägslinjer i Stockholmsregionen är nu klar. Enligt Region Stockholms Mittenkoalition ska analysen fungera som underlag för kommande beslut om var SL kan byggas ut med nya spår och stationer.
Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd och ordförande i trafiknämnden, säger i pressmeddelandet: Stockholmsregionen växer och fler människor ska kunna resa kollektivt. Vi behöver veta var behoven är som störst, och den här analysen pekar oss rätt när vi beslutar var nya spår och stationer ska byggas.
Fyra stråk med låg kollektivtrafikandel
Analysen pekar ut fyra sträckor/områden där kollektivtrafikandelen uppges vara låg. En gemensam nämnare är att möjligheterna att resa på tvären är begränsade, vilket enligt pressmeddelandet ofta tvingar resenärer att åka in till city för att byta.
- Tvärresande i Söderort samt mellan Nacka och Söderort
- Tvärresande mellan Västerort och Solna, Sundbyberg samt Sollentuna
- Resande mot Kista och Solna från nordostsektorn
- Kopplingar runt Albano, Universitetet och Ropsten
Urval av förslagen: nya tunnelbane- och spårvägskopplingar
I analysen listas ett stort antal möjliga utbyggnader. Här är ett urval av de förslag som lyfts i pressmeddelandet, med angivna längder och restider.
| Område | Förslag | Uppgifter i analysen |
|---|---|---|
| Centralt | Tunnelbana Fridhemsplan–Bromma flygplatsområde, gul linje | 6,3 km. Restid till Fridhemsplan: 7 min, till T-Centralen: 13 min. |
| Centralt | Tunnelbana Fridhemsplan–Frihamnen, gul linje | 5,6 km. Stationer: Frihamnen, Gärdet, Tekniska högskolan, Odenplan. Restid Frihamnen–Fridhemsplan: 8 min. |
| Centralt | Spårväg Solna–Ropsten | 9,5 km, 10 hållplatser. Restid Solna centrum–Ropsten: 25 min. |
| Centralt | Tunnelbana Gärdet–Sickla | 5,5 km. Stationer: Frihamnen och Gärdet. Restid Gärdet–Sickla: 6 min. |
| Nordväst | Spårväg Vällingby–Rinkeby | 9,3 km, 11 hållplatser. Restid Vällingby–Kista: 26 min. |
| Nordväst | Tunnelbana Hjulsta–Barkarby | 1,3 km. Ska binda ihop två grenar av blå linje och ge direktkoppling mot Barkarby pendeltågsstation. |
| Nordväst | Spårväg Helenelund–Täby | 11 km. Förlänger Tvärbanan till Täby centrum och ska avlasta Roslagsbanan samt röda linjen från Danderyds sjukhus. |
| Södra | Roslagsbana Stockholm City–Tyresö | 17 km i tunnel, 5 stationer. Via Sköndal och Älta. Restid T-Centralen–Tyresö: cirka 15 min. |
| Södra | Tunnelbana Fruängen–Kungens kurva | 4,5 km. Förlänger röda linjen till Segeltorp och Kungens kurva. Restid Kungens kurva–T-Centralen: 24 min. |
| Södra | Tunnelbana Hagsätra–Älvsjö | 2 km. Ska förbinda blå och gul linje och skapa direktbyte spår mot spår i Söderort. |
| Södra | Spårväg Högdalen–Hallunda C via Spårväg Syd | Cirka 12 km, 9 stationer. Ska skapa en sammanhängande spårvägslinje mellan Norra Botkyrka och Högdalen med Flemingsberg som central bytespunkt. |
Publicerat
Pressmeddelandet publicerades den 9 juni 2026 klockan 15:17.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


